食品業○○ 企業(斗六 1 廠)
既有設備 · 製劑導入
油脂廢水 · 生活污水
99.15%
油脂降解率
99.05%
懸浮固體降解率
91.79%
COD 降解率
| 項目 | 處理前 | 處理後 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 化學需氧量 COD | 2,535 | 208 | mg/L |
| 懸浮固體 SS | 1,472 | 14 | mg/L |
| 油脂 | 585 | 5 | mg/L |
以下實績均於客戶既有設備上進行製劑導入與程序微調,未新建大型硬體。 所有數值取自客戶現場水質檢測報告,客戶名稱以化名呈現以保護商業隱私。
食品業| 項目 | 處理前 | 處理後 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 化學需氧量 COD | 2,535 | 208 | mg/L |
| 懸浮固體 SS | 1,472 | 14 | mg/L |
| 油脂 | 585 | 5 | mg/L |
食品業
餐飲團膳| 項目 | 處理前 | 處理後 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 油脂(正己烷抽出物) | 厚層結塊 | 1.3 | mg/L |
| 化學需氧量 COD | 高 | 73.2 | mg/L |
| 懸浮固體 SS | 高 | 54.7 | mg/L |
餐飲團膳
百貨商場| 項目 | 處理前 | 處理後 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 油脂(正己烷抽出物) | 結塊硬化 | 1.9 | mg/L |
| 化學需氧量 COD | 高 | 64.7 | mg/L |
| 生化需氧量 BOD | 高 | 5.0 | mg/L |
| 懸浮固體 SS | 高 | 12.0 | mg/L |
化妝品| 項目 | 處理前 | 處理後 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 化學需氧量 COD | 2,200 | 192 | mg/L |
高科技| 項目 | 處理前 | 處理後 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 硝酸鹽氮 NO₃-N | 1,600 | 40 | mg/L |
染整| 項目 | 處理前 | 處理後 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 化學需氧量 COD | 14,820 | 126 | mg/L |
| 色度 | 564 | 13 | 倍 |
染整| 項目 | 處理前 | 處理後 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 化學需氧量 COD | 430 | 97 | mg/L |
| 真色度 | 657 | 60 | 倍 |
電鍍| 項目 | 處理前 | 處理後 | 單位 |
|---|---|---|---|
| pH | 6.6 | 8.4 | |
| 懸浮固體 SS | 86 | 3.1 | mg/L |
| 化學需氧量 COD | 110 | 73.3 | mg/L |
| 銅 Cu | 63.6 | 1.22 | mg/L |
| 鎳 Ni | 38.3 | 0.9 | mg/L |
PCB| 項目 | 處理前 | 處理後 | 單位 |
|---|---|---|---|
| pH | 2.3 | 7.8 | |
| 懸浮固體 SS | 38.4 | <1.5 | mg/L |
| 化學需氧量 COD | 99.6 | 41.2 | mg/L |
| 銅 Cu | 79.2 | 0.54 | mg/L |
河川整治
畜牧
醫院集團
醫院集團